Адрес
Украина г. Мелітополь
+38 097 882-12-76 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Дугові печі і установки “піч-ківш”. Перетин кабелю 1600-6000 мм кв

 

 

 

Технічні параметри кабелів КСВДСП
Позначення кабелю Перетин струмопровідної жили, мм2 Внутрішній і зовнішній діаметр рукава, мм Діаметр опорного сердечника, мм а, мм b, мм с, мм n, мм mx Np, рядов х мм d x No, мм х штук k, мм R/D усл. дюйм/ мм L, мм

 

КСВДСП-1600 1600 100/130 16 100 260 55 60 3*60 18*6 60 3/420 200
КСВДСП-1600 1600 120/150 25 100 260 55 60 3*60 18*6 60 3/420 240
КСВДСП-2000 2000  100/130 16 116 260 55 60 3*60 18*6 60 3/420 240
КСВДСП-2000 2000 120/150 25 116 275 55 60 3*60 18*6 60 3/420 240
КСВДСП-2100 2100  120/150 25 116 275 55 60 3*60 18*6 60 3/420 240
КСВДСП-2400 2400  120/150 25 116 275 55 60 3*60 18*6 60 125 240
КСВДСП-2800 2800  120/150 25 116 275 55 60 3*60 18*6 60 125 240
КСВДСП-3200 3200 125/155 32 120 285 55 60 3*60 18*6 60 125 250
КСВДСП-3600 3600 150/180 50 150 305 55 60 4*60 18*8 60 125 295
КСВДСП-4000 4000  150/180  50 150 305 55 60 4*60 18*8 60 125 295
КСВДСП-4500 4500  150/180  50 150 310 55 65 4*65 18*8 65 125 295
КСВДСП-4800 4800 160/190  50 150 310 60 65 4*65 18*8 65 125 295
КСВДСП-5000 5000 160/190  50 150 310 60 65 4*65 18*8 65 125 300
КСВДСП-5500 5500 175/205  50 170 310 60 65 4*65 18*8 70 125  300
КСВДСП-6000 6000 200/230  50 195 310 60 65 4*65 18*8 70 125 300

(Русский) Уточните детали

(Русский)