Адрес
Украина г. Мелитополь
+38 097 882-12-76 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Индукционные и дуговые печи малого объёма. Сечение кабеля 400-1200 мм кв

констуркия 1

констуркия 2

констуркия 3

 

 

Технические параметры кабеля, конструкция 1

Обозначение кабеля Сечение токопровдящей  жилы, мм2 Внутренний и наружный диаметр рукава, мм а, мм с, мм n, мм m, мм d, мм k, мм
КСВ-240 240 50/70 50 10 30 1 отв. 18-24 80
КСВ-300 300 50/70 50 10 30 1 отв. 18-24 80
КСВ-400 400 50/70 60 14 30 50 17-20 110
КСВ-400 400 65/86 70 20 30 70 26 125
КСВ-500 500 50/70 70 14 30 50 17-26 110
КСВ-500 500 65/86 70 20 30 70 17-26 125
КСВ-1000 1000 65/86 70 20 30 70 26 125

 

Технические параметры кабеля, конструкция 2

Обозначение кабеля Сечение токопровдящей  жилы, мм2 Внутренний и наружный диаметр рукава, мм а, мм с, мм n, мм m, мм d, мм k, мм
КСВ-240 240 50/70 135 15-20 30 2*75 32 90-125
КСВ-300 300 50/70 135 15-20 30 2*75 32 90-125
КСВ-400 400 50/70 135 15-20 30 2*75 32 90-125
КСВ-400 400 65/86 140 20-25 35 2*75 32 90-150
КСВ-500 500 50/70 135 15-25 30 2*75 32 90-150
КСВ-500 500 65/86 140 15-25 35 2*75 32 90-150
КСВ-1000 1000 65/86 140 20-25 35 2*75 32 90-150

 

Технические параметры кабеля, конструкция 3

Обозначение кабеля Сечение токопровдящей  жилы, мм2 Внутренний и наружный диаметр рукава, мм а, мм с, мм n, мм m, мм d, мм b, мм
КСВ-240 240 50/70 50 20 25 2*50 17-20 110
КСВ-300 300 50/70 50 20 25 2*50 17-20 110
КСВ-400 400 50/70 50 20 25 2*50 17-20 110
КСВ-400 400 65/86 65 30 25 2*70 26 125
КСВ-500 500 50/70 50 20 25 2*50 17-26 110
КСВ-500 500 65/86 65 30 25 2*70 17-26 125
КСВ-1000 1000 65/86 65 30 25 2*70 26 125

Уточните детали