1. Индукционные тигельные печи
Тип печи
|
Вместимость, т | Мощность, кВт | Производительность, т / год | Применение |
ИСТ-0,06 | 0,03 | 50 | 0,05 | Для сплавки стали |
ИСТ-0,16 | 0,16 | 100 | 0,12 | Для сплавки стали |
ИСТ-0,4 | 0,4 | 250 | 0,33 | Для сплавки стали |
ИСТ-1,0 | 1,0 | 500 | 0,75 | Для сплавки стали |
ИСТ- 2,5 | 2,5 | 1500 | 2,75 | Для сплавки стали |
ИЧТ-1 | 1,0 | 357 | 0,5 | Для плавки чугуна |
ИЧТ-2,5 | 2,5 | 700 | 1,2 | Для плавки чугуна |
ИЧТ-6 | 6,0 | 1250 | 2,25 | Для плавки чугуна |
ИЧТ-10 | 10,0 | 1700 | 3,0 | Для плавки чугуна |
ИЧТ-25 | 25,0 | 3500 | 6,3 | Для плавки чугуна |
ИЧТМ-2,5 | 2,5 | 280 | 4,0 | В качестве миксера для чугуна |
ИЧТМ-6 | 6,0 | 400 | 6,5 | В качестве миксера для чугуна |
ИЧТМ-10 | 10,0 | 650 | 13,0 | В качестве миксера для чугуна |
ИЧТМ-16 | 16,0 | 800 | 20,0 | В качестве миксера для чугуна |
ИЛТ-1 | 1,0 | 325 | 0,85 | Для плавки чугуна |
ИЛТ-2,5 | 2,5 | 720 | 2,0 | Для плавки чугуна |
ИЛТ-10 | 10,0 | 1295 | 3,7 | Для плавки чугуна |
ИАТ-0,4 | 0,4 | 170 | 0,2 | Для плавки алюминия |
ИАТ-1 | 1,0 | 345 | 0,5 | Для плавки алюминия |
ИАТ-2,5 | 2,5 | 765 | 1,3 | Для плавки алюминия |
ИАТ-6 | 6,0 | 1100 | 2,0 | Для плавки алюминия |
Техническая характеристика индукционных тигельных электропечей для плавки цветных металлов и сплавов:
2. Алюминиевые сплавы (температура перегрева 750°C)
Тип печи | Номинальная вместимость тигеля, т | Номинальная мощность, кВА | Скорость плавления с учётом перегрева, т/ч | Расчетная производительность, т/ч |
ИАТ-0,4/0,18 | 0,4 | 180 | 0,20 | 0,13 |
ИАТ-0,4/0,8 | 0,4 | 800 | 0,90 | 0,58 |
ИАТ-1,0/0,4 | 1,0 | 400 | 0,67 | 0,43 |
ИАТ-2,5/1,6 | 2,5 | 1000 | 1,30 | 0,84 |
ИАТ-2,5/1,6 | 2,5 | 1600 | 2,50 | 1,62 |
ИАТ-6,0 | 6,0 | 1600 | 2,00 | 1,30 |
3. Сплавы на медной основе (температура перегрева 1200°C)
Тип печи | Номинальная вместимость тигеля, т | Номинальная мощность, кВА | Скорость плавления с учётом перегрева, т/ч | Расчетная производительность, т/ч |
ИЛТ-1,0/0,4 | 1,0 | 400 | 1,00 | 0,70 |
ИЛТ-2,5/1,0 | 2,5 | 1000 | 2,6 | 1,80 |
ИЛТ-10,0/1,6 | 10,0 | 1600 | 3,30* | 2,30 |
ИЛТ-25,0/4,0 | 25,0 | 4000 | 10,50* | 7,0 |
Примечание*
Для плавки медных и алюминиевых сплавов применяются дуговые электрические печи постоянного тока (ДППТ), а также индукционные среднечастотные тигельные печи серии УИП.
4. Цинковые сплавы
Тип печи | Номинальная вместимость тигеля, т | Номинальная мощность, кВА | Скорость плавления с учётом перегрева, т/ч | Расчетная производительность, т/ч |
ИАТ-0,4/0,18 | 1,0 | 180 | — | 0,45 |
ИАТ-1,0/0,4 | 2,55 | 400 | — | 0,68 |
ИАТ-2,5 | 6,4 | 1000 | — | 1,55 |
5. Техническая характеристика индукционных тигельных печей промышленной частоты. Нормы производительности для плавки, перегрева и выдержки металла
Тип печи | Номинальная вместимость тигля, т | Номинальная мощность трансформатора, кВт | Скорость плавки, т/ч | Расчетная производительность, т/ч | ||
По расплавлению и нагреву до 1500 °C | При перегреве на 100°C | По расплавлению и нагреву до 1500 °C | По перегреву на 100°C | |||
ИЧТ-1/0,4 | 1,0 | 400 | 0,61 | — | 0,36 | — |
ИЧТ-2,5/1 | 2,5 | 1000 | 0,71 | — | 1,0 | — |
ИЧТ-2,5/0,63 | 2,5 | 630 | 0,75 | 10,5 | 0,5 | 7,9 |
ИЧТ-6/2,5 | 6,0 | 2500 | 3,65 | — | 2,75 | — |
ИЧТ-6/2,5 | 6,0 | 1600 | 2,7 | — | 1,85 | — |
ИЧТ-6/1 | 6,0 | 1000 | — | 32,4 | — | 14,2 |
ИЧТ-10/4 | 10,0 | 4000 | 6,6 | — | 4,95 | — |
ИЧТ-10/2,5 | 10,0 | 2500 | 4,3 | — | 3,22 | — |
ИЧТ-10/1,6 | 10,0 | 1600 | — | 32,4 | — | 26,0 |
ИЧТ-21,5/7,1 | 21,5 | 7100 | 12,0 | — | 9,0 | — |
ИЧТ-21,5/5,6 | 21,5 | 5600 | 10,5 | — | 7,9 | — |
ИЧТ-21,5/4 | 21,5 | 4000 | 6,5 | 95,0 | 4,85 | 76,0 |
ИЧТ-21,5/2,5 | 21,5 | 2500 | — | 54,0 | — | 43,0 |
ИЧТ-31/2,5 | 31,0 | 12500 | 18,5 | — | 13,9 | — |
ИЧТ-31/7,1 | 31,0 | 7100 | 13,3 | — | 10,0 | — |
ИЧТ-31/5,6 | 31,0 | 5600 | 10,5 | — | 7,85 | — |
ИЧТ-31/4 | 31,0 | 4000 | — | 96,0 | — | 76,3 |
ИЧТ-60/25 | 60,0 | 25000 | 40,0 | — | 30,0 | — |
ИЧТ-60/20 | 60,0 | 20000 | 31,4 | — | 23,5 | — |
ИЧТ-60/12,5 | 60,0 | 12500 | 20,0 | — | 15,0 | — |
ИЧТ-60/5,6 | 60,0 | 5600 | — | 125,6 | — | 100,0 |